Drag Tundra Comp Bike 2017
Reference number: 31262000117C
More like a tank than a bike, nothing can stop Tundra.Its enormous tyres get through snow, sand, mud andrough terrain like no other bike.
Adauda pentru comparatie
Adăugare Listă Dorințe
Sa va ajutam cu alegerea dumnevoastra ?
Contactati-ne
Geometrie
Marime | 20'' | 18'' | 16'' |
Seat Tube Length (ST) | 520mm | 457mm | 406mm |
Top Tube Length (TT), X | 625.9mm | 613.6mm | 595.9mm |
Top Tube Length (TT), Actual | 604.2mm | 586.9mm | 571.4mm |
Bottom Bracket Drop (BD) | 60mm | 60mm | 60mm |
Chainstay Length (CS) | 450mm | 450mm | 450mm |
Seat Tube Angle (STA) | 73 | 73 | 73 |
Head Tube Angle (HTA) | 69.5 | 69.5 | 70.5 |
Wheel Base (WB) | 1135.4mm | 1123.1mm | 1094.7mm |
Head Tube Length (HT) | 120mm | 120mm | 120mm |
Handlebar Width | 740mm | 740mm | 740mm |
Stem Length | 60mm | 60mm | 60mm |
Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm |
Date tehnice
Wheel size | 26" |
Cadru | A6+ Alloy |
Marime cadru | 16", 18", 20" |
Roti | Drag Handbuilt, caged bearings, 32 spite |
Furca | Rigid A6+ Alloy |
Anvelope | Vee Tire Bulldozer, 26x4.25" |
Manete schimbator | Shimano SL-M310, 2x8 viteze |
Schimbator fata | Shimano Deore FD-M618-D |
Schimbator spate | Shiman Acera RD-M3000-SGS |
Angrenaje | Pioneer-B22/32A-3 |
Pinioane | Shimano CS-HG31-8, 11-34 dinti |
Lant | YBN S52 |
Sa | COX Tundra |
Tija sa | COX 6061SE |
Ghidon | COX Rogue Low |
Pipa | COX 6061-NR |
Mansoane/ghidolina | COX VLG-1319 |
Frane | Shimano Tourney BR-TX805, механични дискови |
Culoare | galben-verde camuflaj |
Cuvete | COX VP Z104PE, 1 1/8" |
Butuc pedalier | VP-BC63 |
Manete frana | Tektro ML330 |
Pedale | VP 565, aluminiu |
Nota | Pot exista diferențe între componentele imaginii și cele din descriere. |
Your opinion is important to us
To rate You need to register or log in to your account if you already have created!
No customer review for this product
Fill out the form and leave your review, if you do not see the form please log in